Contents |
| November 3, 1990 | |||
| SV Werder Bremen | 2-0 | FC St. Pauli | |
| SpVgg Fürth | 0-1 | 1. FC Saarbrücken | |
| SV Hilden-Nord | 0-4 | Preußen Münster | |
| FC Schalke 04 | 4-0 | Eintracht Braunschweig | |
| Bayer Leverkusen | 0-1 | KFC Uerdingen 05 | |
| Eintracht Frankfurt | 0-0 | 1. FC Nürnberg | (AET) |
| Karlsruher SC | 0-2 | VfB Stuttgart | |
| 1. FC Kaiserslautern | 1-2 | 1. FC Köln | |
| Fortuna Düsseldorf | 0-0 | Blau-Weiß 90 Berlin | (AET) |
| Hertha BSC Berlin | 1-2 | MSV Duisburg | |
| Hannover 96 | 0-0 | Hamburg SV | (AET) |
| FV 09 Weinheim | 1-3 | Rot-Weiss Essen | |
| FC Remscheid | 1-0 | Borussia Mönchengladbach | |
| KSV Hessen Kassel | 3-2 | Stuttgarter Kickers | |
| SV Meppen | 2-0 | SV Waldhof Mannheim | |
| VfL Osnabrück | 1-2 | SG Wattenscheid 09 | (AET) |
November 14, 1990
|
|||
| 1. FC Nürnberg | 0-2 | Eintracht Frankfurt | (AET) |
| Blau-Weiß 90 Berlin | 1-0 | Fortuna Düsseldorf | |
| Hamburg SV | 2-1 | Hannover 96 |
| December 1, 1990 | |||
| Preußen Münster | 0-1 | VfB Stuttgart | |
| SV Werder Bremen | 3-1 | FC Schalke 04 | |
| KFC Uerdingen 05 | 4-2 | Rot-Weiss Essen | (AET) |
| 1. FC Köln | 1-0 | SV Meppen | |
| MSV Duisburg | 3-2 | Blau-Weiß 90 Berlin | (AET) |
| 1. FC Saarbrücken | 0-0 | Eintracht Frankfurt | (AET) |
| Hamburg SV | 1-2 | SG Wattenscheid 09 | |
| FC Remscheid | 2-3 | KSV Hessen Kassel | (AET) |
March 6, 1991
|
|||
| Eintracht Frankfurt | 3-2 | 1. FC Saarbrücken | (AET) |
| March 30, 1991 | |||
| KFC Uerdingen 05 | 1-4 | MSV Duisburg | |
| KSV Hessen Kassel | 0-2 | SV Werder Bremen | |
| 1. FC Köln | 1-0 | VfB Stuttgart | (AET) |
| March 31, 1991 | |||
| Eintracht Frankfurt | 3-1 | SG Wattenscheid 09 |
| April 24, 1991 | |||
| MSV Duisburg | 0-0 | 1. FC Köln | (AET) |
| Eintracht Frankfurt | 2-2 | SV Werder Bremen | (AET) |
May 2, 1991
|
|||
| 1. FC Köln | 3-0 | MSV Duisburg | |
| SV Werder Bremen | 6-3 | Eintracht Frankfurt |
| June 22, 1991 | SV Werder Bremen | 1–1 (AET) (4–3 PSO) |
1. FC Köln | Olympic Stadium, Berlin Attendance: 73,000 Referee: Aron Schmidhuber (Ottobrunn) |
| Eilts '48 | Banach 62' |
| Penalties Allofs: saved Rufer: scored |
4–3 | Penalties Rudy: shot wide Higl: scored |