| Centuries: | 6th century BC - 5th century BC - 4th century BC |
| Decades: | 480s BC 470s BC 460s BC - 450s BC - 440s BC 430s BC 420s BC |
| Years: | 457 BC 456 BC 455 BC - 454 BC - 453 BC 452 BC 451 BC |
| 454 BC by topic | |
| Politics | |
| State leaders - Sovereign states | |
| Birth and death categories | |
| Births - Deaths | |
| Establishments and disestablishments categories | |
| Establishments - Disestablishments | |
| Gregorian calendar | 454 BC |
| Ab urbe condita | 300 |
| Armenian calendar | N/A |
| Bahá'í calendar | -2297 – -2296 |
| Berber calendar | 497 |
| Buddhist calendar | 91 |
| Burmese calendar | -1091 |
| Chinese calendar | 2183/2243 ([[Sexagenary cycle|]]年) — to —
2184/2244([[Sexagenary cycle|]]年) |
| Coptic calendar | -737 – -736 |
| Ethiopian calendar | -461 – -460 |
| Hebrew calendar | 3307 – 3308 |
| Hindu calendars | |
| - Vikram Samvat | -398 – -397 |
| - Shaka Samvat | N/A |
| - Kali Yuga | 2648 – 2649 |
| Holocene calendar | 9547 |
| Iranian calendar | 1075 BP – 1074 BP |
| Islamic calendar | 1108 BH – 1107 BH |
| Japanese calendar | |
| Korean calendar | 1880 |
| Thai solar calendar | 90 |