| Centuries: | 6th century BC - 5th century BC - 4th century BC |
| Decades: | 470s BC 460s BC 450s BC - 440s BC - 430s BC 420s BC 410s BC |
| Years: | 451 BC 450 BC 449 BC - 448 BC - 447 BC 446 BC 445 BC |
| 448 BC by topic | |
| Politics | |
| State leaders - Sovereign states | |
| Birth and death categories | |
| Births - Deaths | |
| Establishments and disestablishments categories | |
| Establishments - Disestablishments | |
| Gregorian calendar | 448 BC |
| Ab urbe condita | 306 |
| Armenian calendar | N/A |
| Bahá'í calendar | -2291 – -2290 |
| Berber calendar | 503 |
| Buddhist calendar | 97 |
| Burmese calendar | -1085 |
| Chinese calendar | 2189/2249 ([[Sexagenary cycle|]]年) — to —
2190/2250([[Sexagenary cycle|]]年) |
| Coptic calendar | -731 – -730 |
| Ethiopian calendar | -455 – -454 |
| Hebrew calendar | 3313 – 3314 |
| Hindu calendars | |
| - Vikram Samvat | -392 – -391 |
| - Shaka Samvat | N/A |
| - Kali Yuga | 2654 – 2655 |
| Holocene calendar | 9553 |
| Iranian calendar | 1069 BP – 1068 BP |
| Islamic calendar | 1102 BH – 1101 BH |
| Japanese calendar | |
| Korean calendar | 1886 |
| Thai solar calendar | 96 |