| Centuries: | 6th century BC - 5th century BC - 4th century BC |
| Decades: | 470s BC 460s BC 450s BC - 440s BC - 430s BC 420s BC 410s BC |
| Years: | 449 BC 448 BC 447 BC - 446 BC - 445 BC 444 BC 443 BC |
| 446 BC by topic | |
| Politics | |
| State leaders - Sovereign states | |
| Birth and death categories | |
| Births - Deaths | |
| Establishments and disestablishments categories | |
| Establishments - Disestablishments | |
| Gregorian calendar | 446 BC |
| Ab urbe condita | 308 |
| Armenian calendar | N/A |
| Bahá'í calendar | -2289 – -2288 |
| Berber calendar | 505 |
| Buddhist calendar | 99 |
| Burmese calendar | -1083 |
| Chinese calendar | 2191/2251 (甲年) — to —
2192/2252([[Sexagenary cycle|]]年) |
| Coptic calendar | -729 – -728 |
| Ethiopian calendar | -453 – -452 |
| Hebrew calendar | 3315 – 3316 |
| Hindu calendars | |
| - Vikram Samvat | -390 – -389 |
| - Shaka Samvat | N/A |
| - Kali Yuga | 2656 – 2657 |
| Holocene calendar | 9555 |
| Iranian calendar | 1067 BP – 1066 BP |
| Islamic calendar | 1100 BH – 1099 BH |
| Japanese calendar | |
| Korean calendar | 1888 |
| Thai solar calendar | 98 |