| Centuries: | 5th century BC - 4th century BC - 3rd century BC |
| Decades: | 400s BC 390s BC 380s BC - 370s BC - 360s BC 350s BC 340s BC |
| Years: | 379 BC 378 BC 377 BC - 376 BC - 375 BC 374 BC 373 BC |
| 376 BC by topic | |
| Politics | |
| State leaders - Sovereign states | |
| Birth and death categories | |
| Births - Deaths | |
| Establishments and disestablishments categories | |
| Establishments - Disestablishments | |
| Gregorian calendar | 376 BC |
| Ab urbe condita | 378 |
| Armenian calendar | N/A |
| Bahá'í calendar | -2219 – -2218 |
| Berber calendar | 575 |
| Buddhist calendar | 169 |
| Burmese calendar | -1013 |
| Chinese calendar | 2261/2321 (甲年) — to —
2262/2322([[Sexagenary cycle|]]年) |
| Coptic calendar | -659 – -658 |
| Ethiopian calendar | -383 – -382 |
| Hebrew calendar | 3385 – 3386 |
| Hindu calendars | |
| - Vikram Samvat | -320 – -319 |
| - Shaka Samvat | N/A |
| - Kali Yuga | 2726 – 2727 |
| Holocene calendar | 9625 |
| Iranian calendar | 997 BP – 996 BP |
| Islamic calendar | 1028 BH – 1027 BH |
| Japanese calendar | |
| Korean calendar | 1958 |
| Thai solar calendar | 168 |