| Centuries: | 5th century BC - 4th century BC - 3rd century BC |
| Decades: | 390s BC 380s BC 370s BC - 360s BC - 350s BC 340s BC 330s BC |
| Years: | 369 BC 368 BC 367 BC - 366 BC - 365 BC 364 BC 363 BC |
| 366 BC by topic | |
| Politics | |
| State leaders - Sovereign states | |
| Birth and death categories | |
| Births - Deaths | |
| Establishments and disestablishments categories | |
| Establishments - Disestablishments | |
| Gregorian calendar | 366 BC |
| Ab urbe condita | 388 |
| Armenian calendar | N/A |
| Bahá'í calendar | -2209 – -2208 |
| Berber calendar | 585 |
| Buddhist calendar | 179 |
| Burmese calendar | -1003 |
| Chinese calendar | 2271/2331 (甲年) — to —
2272/2332([[Sexagenary cycle|]]年) |
| Coptic calendar | -649 – -648 |
| Ethiopian calendar | -373 – -372 |
| Hebrew calendar | 3395 – 3396 |
| Hindu calendars | |
| - Vikram Samvat | -310 – -309 |
| - Shaka Samvat | N/A |
| - Kali Yuga | 2736 – 2737 |
| Holocene calendar | 9635 |
| Iranian calendar | 987 BP – 986 BP |
| Islamic calendar | 1017 BH – 1016 BH |
| Japanese calendar | |
| Korean calendar | 1968 |
| Thai solar calendar | 178 |