| Centuries: | 4th century BC - 3rd century BC - 2nd century BC |
| Decades: | 320s BC 310s BC 300s BC - 290s BC - 280s BC 270s BC 260s BC |
| Years: | 301 BC 300 BC 299 BC - 298 BC - 297 BC 296 BC 295 BC |
| 298 BC by topic | |
| Politics | |
| State leaders - Sovereign states | |
| Birth and death categories | |
| Births - Deaths | |
| Establishments and disestablishments categories | |
| Establishments - Disestablishments | |
| Gregorian calendar | 298 BC |
| Ab urbe condita | 456 |
| Armenian calendar | N/A |
| Bahá'í calendar | -2141 – -2140 |
| Berber calendar | 653 |
| Buddhist calendar | 247 |
| Burmese calendar | -935 |
| Chinese calendar | 2339/2399 ([[Sexagenary cycle|]]年) — to —
2340/2400([[Sexagenary cycle|]]年) |
| Coptic calendar | -581 – -580 |
| Ethiopian calendar | -305 – -304 |
| Hebrew calendar | 3463 – 3464 |
| Hindu calendars | |
| - Vikram Samvat | -242 – -241 |
| - Shaka Samvat | N/A |
| - Kali Yuga | 2804 – 2805 |
| Holocene calendar | 9703 |
| Iranian calendar | 919 BP – 918 BP |
| Islamic calendar | 947 BH – 946 BH |
| Japanese calendar | |
| Korean calendar | 2036 |
| Thai solar calendar | 246 |