| Centuries: | 4th century BC - 3rd century BC - 2nd century BC |
| Decades: | 260s BC 250s BC 240s BC - 230s BC - 220s BC 210s BC 200s BC |
| Years: | 235 BC 234 BC 233 BC - 232 BC - 231 BC 230 BC 229 BC |
| 232 BC by topic | |
| Politics | |
| State leaders - Sovereign states | |
| Birth and death categories | |
| Births - Deaths | |
| Establishments and disestablishments categories | |
| Establishments - Disestablishments | |
| Gregorian calendar | 232 BC |
| Ab urbe condita | 522 |
| Armenian calendar | N/A |
| Bahá'í calendar | -2075 – -2074 |
| Berber calendar | 719 |
| Buddhist calendar | 313 |
| Burmese calendar | -869 |
| Chinese calendar | 2405/2465 ([[Sexagenary cycle|]]年) — to —
2406/2466([[Sexagenary cycle|]]年) |
| Coptic calendar | -515 – -514 |
| Ethiopian calendar | -239 – -238 |
| Hebrew calendar | 3529 – 3530 |
| Hindu calendars | |
| - Vikram Samvat | -176 – -175 |
| - Shaka Samvat | N/A |
| - Kali Yuga | 2870 – 2871 |
| Holocene calendar | 9769 |
| Iranian calendar | 853 BP – 852 BP |
| Islamic calendar | 879 BH – 878 BH |
| Japanese calendar | |
| Korean calendar | 2102 |
| Thai solar calendar | 312 |