| Centuries: | 4th century BC - 3rd century BC - 2nd century BC |
| Decades: | 250s BC 240s BC 230s BC - 220s BC - 210s BC 200s BC 190s BC |
| Years: | 226 BC 225 BC 224 BC - 223 BC - 222 BC 221 BC 220 BC |
| 223 BC by topic | |
| Politics | |
| State leaders - Sovereign states | |
| Birth and death categories | |
| Births - Deaths | |
| Establishments and disestablishments categories | |
| Establishments - Disestablishments | |
| Gregorian calendar | 223 BC |
| Ab urbe condita | 531 |
| Armenian calendar | N/A |
| Bahá'í calendar | -2066 – -2065 |
| Berber calendar | 728 |
| Buddhist calendar | 322 |
| Burmese calendar | -860 |
| Chinese calendar | 2414/2474 ([[Sexagenary cycle|]]年) — to —
2415/2475([[Sexagenary cycle|]]年) |
| Coptic calendar | -506 – -505 |
| Ethiopian calendar | -230 – -229 |
| Hebrew calendar | 3538 – 3539 |
| Hindu calendars | |
| - Vikram Samvat | -167 – -166 |
| - Shaka Samvat | N/A |
| - Kali Yuga | 2879 – 2880 |
| Holocene calendar | 9778 |
| Iranian calendar | 844 BP – 843 BP |
| Islamic calendar | 870 BH – 869 BH |
| Japanese calendar | |
| Korean calendar | 2111 |
| Thai solar calendar | 321 |